Last Chance- 32nd Annual Backcountry Benefit- Get Your Ticket Now!
Ad

Search Avalanches

Ctrl+Click for multiple selections
Date Region Place Coordinates Trigger Depth Width Vertical Aspect Elevation Weakness Buried Partly Carried Caught Injured Killed
12/29/2022 Skyline Mt Baldy Snowmobiler East 10,600' Facets Details
12/29/2022 Skyline Jolleys Hole Snowmobiler Facets Details
12/28/2022 Salt Lake Park City Ridgeline 40.659366440873, -111.579079615190 Snowboarder 3' 100' Northwest 8,700' New Snow/Old Snow Interface Details
12/28/2022 Provo Primrose Cirque 40.606820495204, -117.432752056410 Natural 18" 125' East 10,000' Density Change Details
12/28/2022 Ogden Rodeo Ridge 41.361339762640, -111.924430506720 Skier 2' 250' 600' East 7,100' Facets Details 1 1
12/28/2022 Salt Lake Park City Ridgeline 40.674193793031, -111.600730406370 Skier 20" 50' Northeast 9,200' New Snow/Old Snow Interface Details
12/28/2022 Salt Lake Cardiac Ridge 40.600920134850, -111.667949246470 Natural 2' 300' East 10,400' Details
12/28/2022 Salt Lake Mineral Fork 40.605715233501, -111.673878716760 Natural 15" 150' Northeast Details
12/28/2022 Logan White Pine Knob 41.923059423540, -111.627627598360 Natural 3' 150' North 8,800' Facets Details
12/28/2022 Salt Lake Butler Fork 40.662817227671, -111.661927687230 Unknown 3.5' 70' 125' Northwest 8,000' Facets Details
12/28/2022 Salt Lake West Desolation Ridge 40.657582190831, -111.609355326120 Natural 20" 300' North 9,300' Details
12/27/2022 Moab Tukno NE Face 38.448393389662, -109.260985412030 Natural 4' 400' 800' Northeast 11,200' Facets Details
12/27/2022 Moab Gravel Pit Lanes 38.449193913134, -109.261929549590 Natural 4' 400' 700' 11,200' Facets Details
12/27/2022 Moab Mount Mellenthin 38.462447805847, -109.239656485940 Natural 4' 125' 600' Southwest 11,700' Facets Details
12/27/2022 Moab Noriega Face 38.462865603876, -109.273645438580 Natural 3' 400' North 10,200' Facets Details
12/27/2022 Moab Exxons Folley 38.453217783632, -109.266263999370 Natural 4' 200' 500' North 10,800' Facets Details
12/27/2022 Moab Middle Cirque 38.442309732489, -109.251372374930 Natural 4' 350' 500' Northwest 11,500' Facets Details
12/27/2022 Moab Middle Cirque 38.441331899423, -109.253131904040 Natural 4' 250' 300' 11,700' Facets Details
12/27/2022 Moab Middle Cirque 38.440543512501, -109.256608046920 Unknown 125' 900' Northeast 11,900' Details
12/27/2022 Moab Middle Cirque 38.440754361070, -109.256307639510 Natural 4' 200' 200' Northeast 11,800' Facets Details
12/27/2022 Moab Middle Cirque 38.441781093462, -109.257165946390 Natural 4' 500' 200' Northeast 11,800' Facets Details
12/27/2022 Moab Red Snow Cirque 38.442645859771, -109.263689078710 Natural 4' 175' 400' Northeast 11,800' Facets Details
12/27/2022 Logan Red Banks 41.899407853325, -111.566355215640 Natural 8" 25' 200' East 6,500' Ground Interface Details
12/27/2022 Moab Red Snow Cirque 38.446266765388, -109.262873687170 Natural 4' 200' 500' Southeast 11,700' Facets Details
12/27/2022 Logan Logan River below Temple Fork 41.831621487145, -111.594679342830 Natural 18" 40' North 6,600' Ground Interface Details
12/27/2022 Moab Tukno NE Face 38.448035901271, -109.259955443770 Natural 4' 250' 200' East 11,100' Facets Details
12/26/2022 Salt Lake Little Cottonwood Canyon 40.593205696292, -111.622874723980 Natural 14" 30' 70' West 9,100' Details
12/25/2022 Salt Lake Big Cottonwood Canyon 40.645673440906, -111.653022753300 Natural 8" 8,500' Details
12/24/2022 Uintas Upper Weber Canyon 40.845396952436, -111.059192406330 Explosive 4' 300' 400' Northeast 10,000' Facets Details
12/23/2022 Logan North Ridge of Logan Peak 41.715260925088, -111.701538549980 Unknown 300' 700' Northeast 9,400' Facets Details
12/22/2022 Salt Lake Grizzly Gulch 40.596519503321, -111.611824022840 Natural 12" 30' East 10,000' Details
12/22/2022 Salt Lake Michigan City 40.598222995636, -111.622102247780 Natural 12" 20' 200' Southeast 9,800' Details
12/22/2022 Uintas Double Hill 40.832670615605, -110.960598007160 Unknown 5' 200' East 10,100' Facets Details
12/22/2022 Logan Hells Kitchen 41.943003481860, -111.605627952380 Natural 18" 300' East 8,300' Details
12/22/2022 Moab Mount Mellenthin 38.468198941946, -109.236352431220 Natural 3.5' 70' Northeast 11,500' Facets Details
12/22/2022 Skyline BBQ Bowl 39.510811352176, -111.320235716460 Natural 2.5' 200' 500' East 10,100' Facets Details
12/22/2022 Salt Lake Big Daddy 40.578132197852, -111.558088297610 Natural Southeast 9,500' Details
12/22/2022 Salt Lake Emma Ridges 40.597404031499, -111.630787240570 Skier 2' 25' South 9,600' Details
12/21/2022 Uintas Upper Weber Canyon 40.834269961034, -111.032595621740 Natural 2.5' 300' 400' Northeast 9,600' Facets Details
12/21/2022 Logan Cherry Creek Canyon Skier 15" 60' North 7,500' New Snow/Old Snow Interface Details
12/21/2022 Logan Logan Canyon Natural 12" Northwest 7,200' Facets Details
12/21/2022 Logan Raspberry Patch 41.957254381042, -111.405680166820 Natural 16" 60' 60' East 6,200' Facets Details
12/21/2022 Salt Lake Summit Park 40.730413353067, -111.618797766280 Unknown 10" 50' North 8,200' New Snow/Old Snow Interface Details
12/21/2022 Salt Lake 10420 40.604647201038, -111.570185410100 Skier 16" 25' North 9,400' Facets Details
12/21/2022 Logan East of Mahogany Drive 41.923839329855, -111.438446032140 Natural 2' 500' 500' East 7,400' Facets Details
12/21/2022 Logan Bird Canyon 41.688045952833, -112.025313364540 Natural 2.5' 300' Southeast 8,200' Facets Details
12/21/2022 Logan North Fork, Shumway Canyon 41.655674749570, -112.015314089320 Natural 4' 300' East 8,500' Facets Details
12/21/2022 Logan Bellicosity Bowl 41.829597738523, -111.683664309090 Natural 3' 400' Northeast 8,900' Facets Details
12/19/2022 Provo Provo 40.369656265941, -111.599078165610 Skier 6" 5' Northeast 8,200' Facets Details
12/18/2022 Salt Lake Superior 40.589082970419, -111.661595093330 Natural South 9,800' Wet grains Details